केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के लिए वर्ष 2023 के दौरान राजपत्रित अवकाशों की सूची:
| क्र.सं. सं. | छुट्टी | तारीख | दिन |
| 1 | गणतंत्र दिवस | 26 जनवरी | गुरुवार |
| 2 | होली | 7 मार्च | मंगलवार |
| 3 | गुडी पडवा | 22 मार्च | बुधवार |
| 4 | महावीर जयंती | 4 अप्रैल | मंगलवार |
| 5 | गुड फ्राइडे | 7 अप्रैल | शुक्रवार |
| 6 | ईद-उल-फितर | 22 अप्रैल | शनिवार |
| 7 | बुद्ध पूर्णिमा | मई 5 | शुक्रवार |
| 8 | ईद-उल-जुहा (बकरीद) | जून 29 | गुरुवार |
| 9 | मुहर्रम | जुलाई 29 | शनिवार |
| 10 | स्वतंत्रता दिवस | अगस्त 15 | मंगलवार |
| 11 | जनमाष्टमी | सितंबर 7 | गुरुवार |
| 12 | मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगंबर मोहम्मद का जन्म दिवस) | 28 सितंबर | गुरुवार |
| 13 | महात्मा गांधी का जन्मदिन | 02 अक्टूबर | सोमवार |
| 14 | दशहरा | 24 अक्टूबर | मंगलवार |
| 15 | दिवाली (दीपावली) | 12 नवंबर | रविवार |
| 16 | गुरु नानक का जन्मदिन | 27 नवंबर | सोमवार |
| 17 | क्रिसमस का दिन | दिसंबर 25 | सोमवार |
सी.जी.सी.ए को लौटें
