पेंशन
1. माह में निस्तारित पेंशन प्रकरणों का विवरण निम्न प्रारूप में है| दौरान निस्तारित पेंशन प्रकरणों की सूची | |||||||
| क्र.सं. सं. | पीपीओ नं | नाम | पद | इकाई | सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि | मंजूरी तिथि | केस का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302022121213804 | गोपाल लाल यादव | 31-12-2022 | ||||
| 2 | 302022111213802 | भगवान सहाय कोली | 30-11-2022 | ||||
| 3 | 302022101213801 | राजेंद्र सिंह | 31-10-2022 | ||||
| 4 | 302022079213800 | मोती लाल | 20-07-2022 | ||||
| 5 | 302022106213799 | नरेंद्र कुमार कुमावत | 07-10-2022 | ||||
| 6 | 302022101213798 | मथुरा लाल मीणा | 31-10-2022 | ||||
| 7 | 302022071213797 | दिनेश चंद शर्मा | 31-07-2022 | ||||
| 8 | 302022071213796 | शांति लाल मेघवाल | 31-07-2022 | ||||
| 9 | 302022081213795 | पुष्कर राज गुर्जर | 31-08-2022 | ||||
| 10 | 302022081213794 | रामू लाल कुम्हार | 31-08-2022 | ||||
| 11 | 302022081213793 | सीता राम गुर्जर | 31-08-2022 | ||||
| 12 | 302022071213792 | जगदीश प्रसाद शर्मा | 31-07-2022 | ||||
| 13 | 302022061213791 | लाला राम चौधरी | 30-06-2022 | ||||
| 14 | 302022071213790 | जगदम्बा प्रसाद | 31-07-2022 | ||||
| 15 | 302022061213789 | शंकर लाल | 30-06-2022 | ||||
| 16 | 302022071213788 | मनोज कुमार शर्मा | 31-07-2022 | ||||
| 17 | 302022051213787 | आम प्रकाश | 31-05-2022 | ||||
| 18 | 302022071213786 | मंगल राम चौधरी | 31-07-2022 | ||||
| 19 | 302022071213785 | भगवती प्रसाद शर्मा | 31-07-2022 | ||||
| 20 | 302022061213784 | सोहन लाल | 30-06-2022 | ||||
| 21 | 302022061213783 | शांति लाल रैगर | 30-06-2022 | ||||
| 22 | 302022046213782 | लाल राम यादव | 30-04-2022 | ||||
| 23 | 302022071113781 | धूना राम यादव | 31-07-2022 | ||||
| 24 | 302022051213780 | राजकुमार सैनी | 31-05-2022 | ||||
| 25 | 302022051213779 | मोहम्मद यूसुफ खान | 31-05-2022 | ||||
| 26 | 302020012213778 | भगवान दान चरण | 31-01-2020 | ||||
| 27 | 302021029213777 | डूंगर सिंह | 08-02-2021 | ||||
| 28 | 302022041213776 | हरजी राम गुर्जर | 30-04-2022 | ||||
| 29 | 302019081213775 | नंद किशोर राठौर | 31-08-2019 | ||||
| 30 | 302022021213774 | मोहम्मद यूनुस | 28-02-2022 | ||||
| 31 | 302022021213773 | पूनम चंद जल | 28-02-2022 | ||||
| 32 | 302010011213803 | राजेन्द्रप्रसाद विष्णुप्रसाद त्रिवेदी | 31-01-2010 | ||||
| पीपीओ के मामलों में स्थानांतरण के दौरान निपटारा किया गया | ||||
| क्र.सं. सं. | पेंशनभोगी का नाम/पदनाम/पीपीओ संख्या | से प्राप्त | का समर्थन किया | प्रेषण की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| अभिलेख नहीं मिले।..! | ||||
| इस दौरान निपटाए गए पेंशन संशोधन मामले (दिनांक-माह-वर्ष की स्थिति) | ||||||
| क्र.सं. सं. | नाम | पीपीओ नं | डीओआर/डीओडी | पद | एस एस ए | प्रेषण की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अभिलेख नहीं मिले।..! | ||||||
सी.जी.सी.ए को लौटें
