| भारत के दूरसंचार विभाग के पास विकेंद्रीकृत लाइसेंसों की सूची 31-03-2023 | ||
| क्र.सं. | सर्कल | कुल |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 62 |
| 2 | असम | 32 |
| 3 | बिहार | 50 |
| 4 | छत्तीसगढ | 30 |
| 5 | दिल्ली | 497 |
| 6 | गुजरात | 185 |
| 7 | हरयाणा | 108 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 33 |
| 9 | जम्मू एवं कश्मीर कश्मीर | 22 |
| 10 | झारखंड | 20 |
| 11 | कर्नाटक | 31 |
| 12 | केरल | 44 |
| 13 | कोलकाता | 70 |
| 14 | महाराष्ट्र | 584 |
| 15 | एमपी | 55 |
| 16 | उत्तर पूर्व I | 33 |
| 17 | उत्तर पूर्व II | 17 |
| 18 | ओडिशा | 36 |
| 19 | पीआर. सीसीए मुंबई | 505 |
| 20 | पंजाब | 89 |
| 21 | राजस्थान | 84 |
| 22 | तमिलनाडु | 275 |
| 23 | 131 | |
| 24 | उत्तर प्रदेश पूर्व | 88 |
| 25 | उत्तर प्रदेश पश्चिम | 102 |
| 26 | उत्तराखंड | 62 |
| 27 | पश्चिम बंगाल | 174 |




