राजस्व प्रवृत्ति विश्लेषण दूरसंचार विभाग
दूरसंचार विभाग द्वारा पीआर सीसीए और सीसीए के माध्यम से गैर-कर राजस्व संग्रह के घटक निम्नानुसार हैं:
i. केंद्रीकृत लाइसेंस से लाइसेंस शुल्क संग्रह
ii. केंद्रीकृत लाइसेंसों से स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) संग्रह
iii. विकेन्द्रीकृत लाइसेंसों से लाइसेंस शुल्क संग्रह
ई-लेखा आंकड़ों के अनुसार सीसीए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीआर सीसीए/सीसीएवार गैर-कर राजस्व संग्रह निम्नानुसार है:
(करोड़ों में राशि)
सीरियल नं. | सीसीए का नाम | एलएफ संग्रह केंद्रीकृत | एसयूसी संग्रह केंद्रीकृत | एलएफ संग्रह विकेन्द्रीकृत |
1 | एपी | 653.09 | 206.09 | 4.93 |
2 | असम | 352.17 | 103.79 | 0.22 |
3 | बिहार | 624.66 | 178.64 | 0.65 |
4 | छत् तीसगढ़ | 25.37 | 16.51 | 0.76 |
5 | दिल्ली | 3460.47 | 246.52 | 445.04 |
6 | गुजरात | 932.23 | 324.83 | 7.38 |
7 | हरियाणा | 97.00 | 324.83 | 1.00 |
8 | हिमाचल प्रदेश | 129.20 | 41.75 | 0.74 |
9 | जम्मू और कश्मीर | 192.60 | 49.28 | 0.3753 |
10 | झारखंड | 444.60 | 151.40 | 0.52 |
11 | कर्नाटक | 1060.65 | 435.07 | 16.48 |
12 | केरल | 206.53 | 435.07 | 49.63 |
13 | कोलकाता | 279.37 | 119.68 | 0.80 |
14 | मध्यप्रदेश | 986.14 | 303.67 | 1.82 |
15 | महाराष्ट्र | 1359.72 | 479.17 | 56.98 |
16 | मुंबई | 548.83 | 190.68 | 132.75 |
17 | एनई -I | 133.63 | 46.69 | 0.77 |
18 | एनई -II | 80.82 | 18.50 | 0.80 |
19 | ओडिशा | 377.53 | 117.39 | 1.01 |
20 | पंजाब | 501.67 | 166.86 | 1.11 |
21 | राजस्थान | 840.34 | 311.64 | 3.13 |
22 | तमिलनाडु | 1297.29 | 426.84 | 94.38 |
23 | तेलंगाना | 589.93 | 311.46 | 14.73 |
24 | यूपी ईस्ट | 1139.01 | 334.89 | 0.67 |
25 | यूपी पश्चिम | 376.60 | 160.08 | 1.78 |
26 | उत्तराखंड | 364.27 | 77.72 | 2.26 |
27 | पश्चिम बंगाल | 773.60 | 244.02 | 1.17 |
योग | 18444.45 | 5247.03 | 841.89 |
* वित्त वर्ष 2022-23 में 1245 करोड़ रुपये की राशि उन वित्तीय वर्षों के लिए भी प्राप्त हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल हैं।
राजस्व संग्रह के साथ वित्त वर्ष वार प्रवृत्ति नीचे दिए गए ग्राफ में परिलक्षित होती है: